鴨池ACアネックス

立地
鹿児島県行政の中心である鹿児島県庁等の官公庁が多く徒歩圏内に集積し、商業・サービス施設や医療施設などの都市機能が集約されており、利便性が高くビジネス環境として最適な立地となります。
建物の概要
貸主
| 住所 | 鹿児島市鴨池新町15番地10階 |
|---|---|
| 氏名 | 鹿児島県くみあい開発株式会社 TEL:099-258-5673 |
建物
| 名称 | ACアネックス |
|---|---|
| 所在地 | (住居表示)鹿児島市鴨池新町5-1(登記簿)鹿児島市鴨池新町5-9 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根 10階建 |
| 用途 | 事務所・店舗 |
| 竣工年月 | 昭和62年10月 |
建物設備の整備状況
| 設備 | トイレ:有(6階 女性用、7階 男性用、8階 男性用・女性用・多目的) 流し台:有(6・8階共用部)、エアコン:有(個別)、照明器具:有 エレベーター:有(2)、電話・インターネット設備(設備可) |
|---|---|
| セキュリティー | エントランス:5階21時閉、通用口:24時間カード式、防犯カメラ:各フロア2台他 |
| 駐車場 | 有/10,000円/台(月額・税別),外部:鴨池NT第1・2駐車場 |
| 駐輪場 | 有/無料 |
| 郵便受け | 有/1階エントランス内 |
貸室のご案内
6階平面図

- 6階 貸室B
- 6階 貸室C
- 6階 貸室D
7階 平面図

- ※7階 貸室Bと貸室Cは改修中です。
賃借料
| 階 | 室 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料 | 坪単価 | 入居時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | ||||||
| 6 | B | 109.80 | 33.21 | 事務所 | 232,000 | 7,000 | 即可 |
| C | 109.80 | 33.21 | 事務所 | 232,000 | 7,000 | 即可 | |
| D | 109.80 | 33.21 | 事務所 | 232,000 | 7,000 | 即可 | |
| 7 | B | 109.80 | 33.21 | 事務所 | 232,000 | 7,000 | 要相談 |
| C | 109.80 | 33.21 | 事務所 | 232,000 | 7,000 | 要相談 | |
その他費用
| 敷金 | 賃料の3ヶ月~6ヶ月 |
|---|---|
| 家賃保証 | 賃料の1ヶ月 |
| 電気代 | 実費精算 |
| 鍵交換 | 借主負担 |
| 火災保険 | 借主にて加入 |
お問い合わせ
TEL:099-258-5673


