中山町分譲地4区画
販売価格
1,470万円 〜 1,560万円
※別途諸費用必要
所 在 | 鹿児島市中山町 |
---|---|
敷地面積 | 240.39㎡(72.71坪)〜338.17㎡(102.29坪) |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 指定なし(市街化調整区域) |
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率50%〜60%・容積率80% |
その他制限 | 都市計画法第43条に基づく許可必要 ほか |
引渡条件 | 現況渡し |
交 通 | 鹿児島交通「中山農協前」バス停より徒歩2分 |
学 校 区 | 中山小学校・谷山北中学校 |
中山小学校(860m)
谷山北中学校(2,200m)
セブンイレブン鹿児島中山上西店(280m)
中山バイパス(1,420)
ダイレックス鹿児島店(1,550m)
JA鹿児島みらい中山店(80m)
鹿児島ふれあいスポーツランド(1,150m)